Üretici Parçası | LMV841QMG/NOPB |
---|---|
Üretici firma | Texas Instruments |
Açıklama | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-5 |
Kategori | entegre devreler |
RoHS | Kurşunsuz / RoHS Uyumlu |
Garanti | 365 gün |
Veri Sayfası | - |
Tip | Açıklama |
---|---|
ürün durumu: | Active |
amplifikatör tipi: | General Purpose |
devre sayısı: | 1 |
çıktı türü: | Rail-to-Rail |
dönüş oranı: | 2.5V/µs |
kazanç bant genişliği ürünü: | 4.5 MHz |
-3db bant genişliği: | - |
akım - giriş önyargısı: | 0.3 pA |
voltaj - giriş ofseti: | 50 µV |
Akım kaynağı: | 1.03mA |
akım - çıkış / kanal: | 37 mA |
voltaj - besleme aralığı (min): | 2.7 V |
voltaj - besleme aralığı (maks): | 12 V |
Çalışma sıcaklığı: | -40°C ~ 125°C |
Montaj tipi: | Surface Mount |
paket / kasa: | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 |
tedarikçi cihaz paketi: | SC-70-5 |
Nakliye Türü | Gemi Ücreti | Kurşun zamanı | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
Ödeme şekli | El Ücreti | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-5